Jeudi 10 octobre. Les CM2, sixièmes et troisièmes ont couru le cross le matin et les quatrièmes et cinquièmes, l’après-midi. La journée s’est terminée par une course des adultes. Tous les résultats ici.
Les classements
Sixièmes
filles
- 1 | Valentine BLANCHART | 6ème1 | 8:30
- 2 | Alice BOULANGER| 6ème2 | 9:02
- 3 | Maélyne CZAPSKI | 6ème2 | 9:24
- 4 | Shanice COLIN | 6ème1 | 9:30
- 5 | Faustine GRALINSKI | 6ème1 | 9:40
- 6 | Romane REMBRY | 6ème3 | 9:42
garçons
- 1 | Ayoub AIT TAGHAT | 6ème1 | 7:59
- 2 | Ethan RASEZ | 6ème2 | 8:05
- 3 | Mathias NIEDZWIEDZINSKI | 6ème5 | 8:07
- 4 | Ilan OUYED | 6ème2 | 8:12
- 5 | Mathéo SADEQ | 6ème6 | 8:21
Cinquièmes
filles
- 1 | Manon LALLEMAN | 5ème5 | 8:10
- 2 | Céline LOSFELD | 5ème1 | 8:20
- 3 | Erin SCZYGIEL | 5ème3 | 8:24
- 4 | Jade MONNIER | 5ème7 | 9:04
- 5 | Cléa WILMOT | 5ème2 | 9:06
garçons
- 1 | Louis MAUBRUN | 5ème3 | 7:24
- 2 | Dygan DUTRIEUX | 5ème5 | 7:26
- 3 | Mathéïs HOUZE | 5ème5 | 7:44
- 4 | Constantin LEMAN | 5ème5 | 7:48
- 5 | Mattéo MAROZZO | 5ème7 | 7:51
Quatrièmes
filles
- 1 | Clara CHOMY | 4ème2 | 8:35
- 2 | Léa BRASSART | 4ème4 | 8:39
- 3 | Laly WAWRZYNIAK | 4ème3 | 8:42
- 4 | Laurine BARBIEUX | 3ème6 | 8:47
- 5 | Maëna COPIN | 3ème2 | 8:49
garçons
- 1 | Julien BLOQUET | 4ème4 | 7:12
- 2 | Théo HOTTON | 3ème2 | 7:21
- 3 | Thibault SAINTENOY | 3ème9 | 7:28
- 4 | Zaccaria CHAKRANE | 3ème3 | 7:33
- 5 | Tiziano GIUDICE | 3ème8 | 7:36
Troisièmes
filles
- 1 | Stacy BOULANGER | 3ème5 | 8:23
- 2 | Abygaëlle MONNIER | 3ème7 | 8:28
- 3 | Elise BISIAUX | 3ème6 | 8:29
- 4 | Rimel ALLAL | 3ème6 | 8:56
- 5 | Brianna ALPHONSE | 3ème2 | 9:21
garçons
- 1 | Abde Majid ZEDAM | 3ème1 | 7:03
- 2 | Jad BRINKHUIZEN | 3ème4 | 7:06
- 3 | Thomas GRAJCAR | 3ème8 | 7:13
- 4 | Axel WETTSTEIN | 3ème6 | 7:15
- 5 | Ilann BULENS | 3ème6 | 7:15
La course des 3èmes garçons
[rl_gallery id="1197"]
Les podiums
[rl_gallery id="1217"]