Cross 2021 | Les résultats !

Le cross du collège s’est déroulé les jeudi 14 et vendredi 15 octobre. Tous les résultats ici. Bravo à tous les participants

Les classements

Les sixièmes et les troisièmes ont couru le vendredi 15 octobre alors que les cinquièmes et les quatrièmes ont couru le jeudi 14 octobre.

Sixièmes

filles

  • 1 | Constance DESSE | 6ème7 | 6:15
  • 2 | Célia LHABRYKA| 6ème2 | 6:54
  • 3 | Maëva GUFFROY | 6ème8 | 7:10
  • 4 | Justine BEAUCAMP | 6ème4 | 7:13
  • 5 | Léna RASEZ | 6ème3 | 7:31

garçons

  • 1 | Nassim HAMI | 6ème4 | 5:38
  • 2 | Issam AÏT-HEMID | 6ème2 | 5:59
  • 3 | Thyméo BARGIBANT | 6ème5 | 6:05
  • 4 | Tom RUOLT | 6ème1 | 6:04
  • 5 | Noé HOTTON | 6ème5 | 6:14

Cinquièmes

filles

  • 1 | Joséphine AGAH | 5ème8 | 5:55
  • 2 | Savanna LORIAUX | 5ème8 | 6:23
  • 3 | Hylana FROUCHART-VANDAMME | 5ème2 | 6:31
  • 4 | Samah ID AMER | 5ème8 | 6:45
  • 5 | Maya LOUIZA | 5ème4 | 6:46

garçons

  • 1 | Noah PETIT | 5ème3 | 5:50
  • 2 | Mathéo MOUVIELLE | 5ème5 | 5:52
  • 3 | Evan CAUDMONT | 5ème3 | 5:54
  • 4 | Ethan KRINCKET | 5ème6 | 6:00
  • 5 | Quentin SAINTENOY | 5ème7 | 6:02

Quatrièmes

filles

  • 1 | Maëlyne CZAPSKI | 4ème3 | 5:55
  • 2 | Valentine BLANCHART | 4ème3 | 5:56
  • 3 | Faustine GRALINSKI | 4ème4 | 6:31
  • 4 | Alice BOULANGER | 4ème1 | 6:38
  • 5 | Emilia GAILLET | 4ème6 | 6:45

garçons

  • 1 | Ethan RASEZ | 4ème2 | 5:20
  • 2 | Enji RENARD | 4ème7 | 5/20
  • 3 | Florian PRESEAU | 4ème7 | 5:32
  • 4 | Corentin BARBIEUX | 4ème6 | 5:46
  • 5 | Ryad SAIDI | 4ème7 | 5:54

Troisièmes

filles

  • 1 | Erin SCZYGIEL | 3ème3 | 5:53
  • 2 | Céline LOSFELD | 3ème1 | 6:10
  • 3 | Manon LALLEMAN | 3ème7 | 6:41
  • 4 | Amélia ALPHONSE | 3ème3 | 6:57
  • 5 | Cléa WILMOT | 3ème3 | 7:12
 

garçons

  • 1 | Louis MAUBRUN | 3ème3 | 4:48
  • 2 | Constantin LEMAN | 3ème6 | 5:15
  • 3 | Kacim HADJ-SAÏD | 3ème4 | 5:20
  • 4 | Mathéïs HOUZE | 3ème4 | 5:21
  • 5 | Raphaël WISNIEWSKI | 3ème6 | 5:26
Aller au contenu principal