Un cross différent

Cette année, contexte sanitaire oblige, les élèves ont couru sur un parcours raccourci et par classe avant que les résultats soient mis en commun. Bravo à tous les participants !

Les classements

Le cross du collège s’est déroulé du 5 au 9 octobre. Les remises des prix se sont faites dans la cour ce lundi 12.

Sixièmes

filles

  • 1 | Samah ID AMER | 6ème5 | 6:01
  • 2 | Savanna LORIAUX| 6ème6 | 6:23
  • 3 | Hylana FROUCHART-VANDAM | 6ème8 | 6:31
  • 4 | Charlotte HERBAUT | 6ème8 | 6:32
  • 5 | Océane THUNE | 6ème6 | 6:33

garçons

  • 1 | Quentin SAINTENOY | 6ème7 | 5:54
  • 2 | Djani VANDERVEKEN | 6ème8 | 5:59
  • 3 | Ethan KRINCKET | 6ème3 | 5:59
  • 4 | Timoty DA SILVA | 6ème6 | 6:05
  • 5 | Mathéo SADEQ | 6ème5 | 6:06

Cinquièmes

filles

  • 1 | Valentine BLANCHART | 5ème2 | 5:41
  • 2 | Maélyne CZAPSKI | 5ème7 | 6:03
  • 3 | Alice BOULANGER | 5ème4 | 6:23
  • 4 | Faustine GRALINSKI | 5ème4 | 6:28
  • 5 | Shaïna LOUIZA | 5ème2 | 6:38

garçons

  • 1 | Ilan OUYED | 5ème6 | 5:27
  • 2 | Corentin BARBIEUX | 5ème6 | 5:32
  • 3 | Florian PRESEAU | 5ème4 | 5:41
  • 4 | Ayoub AIT TAGHAT | 5ème3 | 5:45
  • 5 | Ryad SAIDI | 5ème2 | 5:45

Quatrièmes

filles

  • 1 | Erin SCZYGIEL | 4ème3 | 5:33
  • 2 | Manon LALLEMAN | 4ème5 | 5:45
  • 3 | Jade MONNIER | 4ème2 | 6:04
  • 4 | Céline LOSFELD | 4ème1 | 6:20
  • 5 | Cléa WILMOT | 4ème4 | 6:22

garçons

  • 1 | Louis MAUBRUN | 4ème2 | 4:43
  • 2 | Mattéo MAROZZO | 4ème2 | 4:59
  • 3 | Riyad KAHIL | 4ème6 | 5:01
  • 4 | Kacim HADJ-SAID | 4ème6 | 5:02
  • 5 | Anis ROUAIGHIA | 4ème7 | 5:08

Troisièmes

filles

  • 1 | Maëna COPIN | 3ème7 | 5:55
  • 2 | Laurine BARBIEUX | 3ème6 | 6:07
  • 3 | Jade DENIS | 3ème2 | 6:15
  • 4 | Alana HERBAUT | 3ème7 | 6:17
  • 5 | Clara CHOMY | 3ème3 | 6:25

garçons

  • 1 | Ruben CHRISTEN | 3ème7 | 4:38
  • 2 | Luc CROUTELLE | 3ème2 | 4:45
  • 3 | Tiziano GIUDICE | 3ème5 | 4:56
  • 4 | Allan PLICHARD | 3ème2 | 4:57
  • 5 | Maxime DUBREUCQ | 3ème3 | 4:58

Aller au contenu principal